Accueil / WSOP 2010 / Programme des WSOP 2010

Programme des WSOP 2010

888 poker

Le coup d’envoi du plus grand évènement de poker de l’année se tiendra le 27 Mai 2010 avec une 41éme édition qui comprendra une sélection de toutes les variantes les plus populaires du poker en tournoi. La dernière main devrait être jouée le 17 Juillet lorsque la dernière action de la « pré-finale » du Main Event sera jouée. La véritable conclusion des WSOP se déroulera toujours en Novembre, avec le « November Nine » lors duquel se déroulera la table finale du Main Event 2010.

Comme vous le savez peut-être, la taille de la salle accueillant le WSOP Main Event 2009 amena un flot de critiques du fait de sa trop faible capacité. Malgré tout, le nombre de joueurs restait conséquent; devancé en nombre uniquement par l’édition 2006.

Cette année, dans le but d’éviter une capacité trop réduite d’accueil des joueurs, le Main Event se tiendra au Pavillion Ballroom, ce qui permettra au tournoi d’accueillir 20% de joueurs en plus qu’en 2009, ce qui n’est pas rien.

Comme lors de l’édition précédente, une totalité de 57 événements offriront un bracelet aux vainqueurs respectifs. A partir du 27 Mai, ce seront uniquement des satellites qui se dérouleront, dans le but éventuel de se qualifier moins cher pour l’un ou l’autre évènement. Le premier événement mettant en jeu un bracelet sera le 28 Mai : le $50,000 Player Championship. Tournoi qui battra d’ailleurs le record du tournoi de poker au plus gros prix d’inscription pour un tournoi d’ouverture du WSOP.

Pour finir, le 4 juillet sera une journée de repos, avec néanmoins quelques derniers satellites qualificatifs.

Programme et horraire des WSOP 2010
Evénement # Date Heure Tournoi Buy-In
  5/27/2010   Début des satellites et de l'action  
1 5/28/2010 12:00 Casino Employees No Limit Hold'em $500
2 5/28/2010 17:00 The Poker Player's Championship $50,000
3 5/29/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,000
4 5/30/2010 17:00 Omaha Hi-Low 8/b $1,500
5 5/31/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,500
6 6/1/2010 12:00 No-Limit Hold'em Shootout $5,000
7 6/1/2010 17:00 2-7 Draw Limit Lowball $2,500
8 6/2/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,500
9 6/3/2010 12:00 Pot-Limit Hold'em $1,500
10 6/3/2010 17:00 Seven Card Stud World Championship $10,000
11 6/4/2010 12:00 No Limit Hold'em $1,500
12 6/4/2010 17:00 Limit Hold'em $1,500
13 6/5/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,000
14 6/5/2010 17:00 2-7 Draw No-Limit Lowball $1,500
15 6/6/2010 17:00 Seven Card Stud Hi-Low 8 or better World Championship $10,000
16 6/7/2010 12:00 No-Limit Hold'em (6-handed) $1,500
17 6/8/2010 12:00 No-Limit Hold'em $5,000
18 6/9/2010 12:00 Limit Hold'em $2,000
19 6/9/2010 17:00 2-7 Draw No-Limit Lowball World Championship $10,000
20 6/10/2010 12:00 Pot-Limit Omaha $1,500
21 6/10/2010 17:00 Seven Card Stud $1,500
22 6/11/2010 12:00 Ladies No-Limit Hold'em World Championship $1,000
23 6/11/2010 17:00 Limit Hold'em (6-handed) $2,500
24 6/12/2010 12:00 No Limit Hold'em $1,000
25 6/12/2010 17:00 Omaha Hi-Low 8 or better World Championship $10,000
26 6/14/2010 12:00 No-Limit Hold'em (6-handed) $2,500
27 6/14/2010 17:00 Seven Card Stud Hi-Low 8/b $1,500
28 6/15/2010 12:00 Pot-Limit Omaha $2,500
29 6/15/2010 17:00 Limit Hold'em World Championship $10,000
30 6/16/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,500
31 6/16/2010 17:00 H.O.R.S.E. $1,500
32 6/17/2010 12:00 No Limit Hold'em (6-handed) $5,000
33 6/17/2010 17:00 Pot-Limit Hold'em / Omaha $2,500
34 6/18/2010 12:00 Seniors No-Limit Hold'em World Championship $1,000
35 6/18/2010 17:00 World Championship Heads-Up No Limit Hold'em (256 max) $10,000
36 6/19/2010 12:00 No Limit Hold'em $1,000
37 6/19/2010 17:00 H.O.R.S.E. $3,000
38 6/20/2010 17:00 Pot Limit Hold'em World Championship $10,000
39 6/21/2010 12:00 No Limit Hold'em Shootout (2,000 max) $1,500
40 6/21/2010 17:00 Razz $2,500
41 6/22/2010 12:00 Pot-Limit Omaha Hi-Low 8/b $1,500
42 6/23/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,500
43 6/23/2010 17:00 H.O.R.S.E. World Championship $10,000
44 6/24/2010 12:00 No-Limit / Limit Hold'em $2,500
45 6/25/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,500
46 6/25/2010 17:00 Pot-Limit Omaha Hi-Low 8/b $5,000
47 6/26/2010 12:00 No-LImit Hold'em $1,000
48 6/26/2010 17:00 Mixed Event $2,500
49 6/28/2010 12:00 No-Limit Hold'em $1,500
50 6/28/2010 17:00 Pot-Limit Omaha $5,000
51 6/29/2010 12:00 Triple Chance No-Limit Hold'em $3,000
52 6/30/2010 12:00 No-Limit Hold'em (6 handed) $25,000
53 6/30/2010 17:00 Limit Hold'em Shootout $1,500
54 7/1/2010 12:00 No Limit Hold'em $1,000
55 7/1/2010 17:00 Pot-Limit Omaha World Championship $10,000
56 7/2/2010 17:00 No-Limit Hold'em $2,500
-- 7/3/2010 14:00 Ante Up for Africa Charity Event $5,000
-- 7/3/2010   Satellite Day  
-- 7/4/2010   Satellite Day  
 
57A 7/5/2010 12:00 No-Limit Hold'em World Championship (Main Event) Jour 1A $10,000
57B 7/6/2010 12:00 Jour 1B  
57C 7/7/2010 12:00 Jour 1C  
57D 7/8/2010 12:00 Jour 1D  
  7/9/2010 12:00 Jour 2A
  7/10/2010 12:00 Jour 2B
  7/11/2010 12:00 Repos
  7/12/2010 12:00 Jour 3
  7/13/2010 12:00 Jour 4
  7/14/2010 12:00 Jour 5
  7/15/2010 12:00 Jour 6
  7/16/2010 12:00 Jour 7 (Jusqu'à 27 joueurs)
  7/17/2010 12:00 Jour 8 (Jusqu'à 9 joueurs)
  Nov. 2010 TBD Table Finale (November Nine)



Bookmark and Share